Il calendario della stagione 2005/06 dell'Oviddè Calcio
La stagione 2005/2006
Giornate: Amichevoli - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
Giornata 26
| Partita | Ris. | Marcatori |
|---|---|---|
| Alà - Posada | 1 - 1 | - |
| Audax - Posada | 0 - 0 | - |
| Monti - Torpè | 2 - 2 | - |
| Olbia 05 F.C. - Mediterranea Calcio | 2 - 0 | - |
| Oviddè Calcio - U. Berchiddeddu | 1 - 0 | Brandano V. |
| S.Pantaleo Cultura e Sport - Union 22 | 1 - 1 | - |
| Su Canale - Padru | 0 - 4 | - |
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt. |
|---|---|---|
| 1. | PADRU A.C. | 66 |
| 2. | ASD OVIDDE' CALCIO | 61 |
| 3. | OLBIA 05 F.C. | 59 |
| 4. | AUDAX OLBIA | 47 |
| 5. | UNION 22 POL. | 44 |
| 6. | A.S. POSADA POL. | 40 |
| 7. | TORPE' U.S. | 35 |
| 8. | MEDITERRANEA CALCIO A.S. | 32 |
| 9. | ALA' CALCIO S.C. | 27 |
| 10. | SU CANALE CALCIO S.S. | 23 |
| 11. | LODE' CALCIO | 22 |
| 12. | MONTI U.S. | 18 |
| 13. | CULTURA e SPORT SAN PANTALEO A.C.S. (-1 pt) | 16 |
| 14. | UNION BERCHIDDEDDU F.C. | 14 |
Classifica marcatori
11 gol: Oggianu M.
10 gol: Brandano V.
9 gol: Brandano C.
4 gol: Costaggiu J.
3 gol: Careddu M., Giorgioni D., Piredda D., Serra F.
1 gol: Bono R., Deroma A., Fogu M., Folino G., Fresi M., Musu E., Parriciatu S.
Il Girone P di Terza Categoria - Sardegna
Tutte le informazioni sulle squadre del girone P della Terza Categoria - Sardegna.
Scarica il calendario in formato PDF
Consulta i comunicati della LND








Homepage
A.S. Oviddè Calcio
Staff tecnico
La squadra
La stagione 2005/2006
Galleria delle immagini
Sponsor
News
Fan Zone
Contatti
Utenti registrati
