Il calendario della stagione sportiva 2006/2007 dell'Oviddè Calcio - San Teodoro
Home > La stagione 2006/2007 > Amichevoli
Giornate: Amichevoli - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Le amichevoli
| Partita | Ris. | Marcatori |
|---|---|---|
| Oviddè Calcio - Porto San Paolo | - - - | - |
| Oviddè Calcio - Padru | - - - | - |
| Azzanì - Oviddè Calcio | - - - | - |
| Irgolese - Oviddè Calcio (45') | 0 - 1 | Oggianu M. |
| Brunellese - Oviddè Calcio (45') | 0 - 1 | Brandanu C. |
| Porto San Paolo - Oviddè Calcio | - - - | - |
| Oviddè Calcio - Brunellese | 2 - 5 | - |
| San Teodoro Jr - Oviddè Calcio | 3 - 2 | - |
| Oviddè Calcio - Union 22 Budoni | 2 - 2 | - |
| Torpè - Oviddè Calcio | 2 - 3 | Brandano V., Bechere I., Brandano V. |
| Union 22 Budoni - Oviddè Calcio | 2 - 3 | - |








Homepage
A.S. Oviddè Calcio
Staff tecnico
La squadra
La stagione 2005/2006
Galleria delle immagini
Fan Zone
Sponsor
News
Contatti
Utenti registrati
